Freistehende Wohnungen
| Adresse | Grundriss | Lage | Zimmer - qm | Kaltmiete in € | Nebenkosten in € |
| Lessingstraße 37 | Grundriss | 102 | 1 - 34,16 | 211,45 | 153,72 |
| Lessingstraße 19 | Grundriss | 5. WG rechts | 4 - 69,08 | 345,4 | 303,95 |
| Lessingstraße 21 | Grundriss | 4. WG rechts | 4 - 69,08 | 345,4 | 303,95 |
| Lessingstraße 46 | Grundriss | 2. WG links | 1 - 41,35 | 206,75 | 165,4 |
| Obere Bahnhofstr. 13a | Grundriss | 2. WG links | 3 - 56,78 | 283,9 | 227,12 |
| Ostsiedlung 8 | Grundriss | 1. WG links | 2 - 54,73 | 284,6 | 218,92 |
| Ostsiedlung 12a | Grundriss | 2. WG rechts | 2 - 59,88 | 329,34 | 257,48 |
| Ostsiedlung 18 | Grundriss | 1. WG links | 2 - 47,67 | 250,27 | 204,99 |
| Ostsiedlung 18a | Grundriss | 2. WG rechts | 3 - 47,70 | 250,42 | 252,81 |
| Schneebergerstr. 48a | Grundriss | 1. WG links | 3 - 59,00 | 324,5 | 253,70 |
Neben den in der Tabelle aufgeführten Wohnungen stehen auch weitere Wohnungen zur Verfügung. Bei Interesse wenden Sie sich bitte direkt an die Vermietung der Wohnungsbaugesellschaft, um mehr Informationen zu erhalten.

