Freistehende Wohnungen
Adresse | Grundriss | Lage | Zimmer - qm | Kaltmiete in € | Nebenkosten in € |
Johannisstraße 20 | Grundriss | 1. WG | 4 - 104,16 | 572,88 | 416,64 |
Ostsiedlung 4a | Grundriss | 1. WG links | 3 - 68,03 | 357,16 | 367,36 |
Ostsiedlung 12 | Grundriss | 2. WG links | 2 - 60,01 | 315,05 | 318,06 |
Ostsiedlung 14 | Grundriss | 2. WG links | 3 - 68,56 | 359,91 | 363,37 |
Ostsiedlung 18a | Grundriss | 2. WG rechts | 3 - 47,70 | 250,42 | 252,81 |
Schneebergerstr. 48a | Grundriss | 1. WG rechts | 3 - 59,00 | 324,5 | 253,7 |
Steinweg 40 | Grundriss | 1. WG rechts | 3 - 60,44 | 332,42 | 229,68 |
Auer Straße 5 | Grundriss | DG rechts | 2 - 56,94 | 284,7 | 284,7 |
Marktplatz 8 | Grundriss | 2. OG rechts | 2 - 61,45 | 337,98 | 325,69 |
Marktplatz 14 | Grundriss | 2. OG rechts | 3 - 125,00 | 892,50 | 418,50 |
Johannisstraße 57 | Grundriss | EG links | 5 - 108,00 | 609,00 | 375 |
Lessingstraße 56 | Grundriss | 4. WG rechts | 2 - 41,26 | 200,00 | 191,86 |
Lessingstraße 17 | Grundriss | 3. WG links | 3 - 54,95 | 266,51 | 214,3 |
Lessingstraße 30 mit Dachterasse | Grundriss | 4. WG rechts | 2 - 65,75 | 318,89 | 243,28 |
Neben den in der Tabelle aufgeführten Wohnungen stehen auch weitere Wohnungen zur Verfügung. Bei Interesse wenden Sie sich bitte direkt an die Vermietung der Wohnungsbaugesellschaft, um mehr Informationen zu erhalten.
Moderne Altstadtwohnung bei Immowelt
Marktplatz 8 - 2 RWE: Wohnung zur Miete (immowelt.de)
Marktplatz 14 - 3 RWE: Wohnung 892.5 € zur Miete Marktplatz 14,Lößnitz,Lößnitz(08294)