Freistehende Wohnungen
Adresse | Grundriss | Lage | Zimmer - qm | Kaltmiete in € | Nebenkosten in € |
Ostsiedlung 4a | Grundriss | 1. WG links | 3 - 68,03 | 357,16 | 367,36 |
Ostsiedlung 12 | Grundriss | 2. WG links | 2 - 60,01 | 315,05 | 318,06 |
Ostsiedlung 14 | Grundriss | 2. WG links | 3 - 68,56 | 359,91 | 363,37 |
Ostsiedlung 18a | Grundriss | 2. WG rechts | 3 - 47,70 | 250,42 | 252,81 |
Schneebergerstr. 48a | Grundriss | 1. WG rechts | 3 - 59,00 | 324,5 | 253,7 |
Obere Bahnhofstr. 13c | Grundriss | 2. WG rechts | 3 - 58,00 | 319 | 307,4 |
Steinweg 40 | Grundriss | 1. WG rechts | 3 - 60,44 | 332,42 | 229,68 |
Steinweg 36 | Grundriss | 1. WG rechts | 3 - 66,24 | 364,32 | 258,34 |
Auer Straße 5 | Grundriss | DG rechts | 2 - 56,94 | 284,7 | 284,7 |
Marktplatz 8 | Grundriss | 2. OG rechts | 2 - 61,45 | 337,98 | 325,69 |
Marktplatz 14 | Grundriss | DG links | 2 - 44,00 | 264,00 | 176,00 |
Marktplatz 14 | Grundriss | 2. OG | 3 - 125,00 | 892,50 | 418,50 |
Moderne Altstadtwohnungen bei Immowelt
Marktplatz 8 - 2 RWE: Wohnung zur Miete (immowelt.de)
Marktplatz 14 - 2 RWE: Wohnung zur Miete (immowelt.de)
Marktplatz 14 - 3 RWE: Wohnung zur Miete (immowelt.de)